適用范圍
■ 1區、2區危險場所或21區、22區危險場所;
■ ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸性氣體環境;
■ 戶內、戶外(P65);
■ 溫度組別:T1-T6;
■ 應用于石油、化工、航天、軍工等行業。
■ 防爆標志:Ex db IIC Gb;Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db;
■ 外殼防護等級:IP66
產品特點
■ 采用黃銅、不銹鋼制成,黃銅表面可純化處理也可鍍鎳;
■ 電纜采用填料密封;
■ 具有快捷安裝、安全可靠、防護性能好、防爆性能優越等特點;
■ 適用于夾持和固定各種類型的鋼芯、鋼絲編織或帶狀鎧裝電纜。用于必須對電纜芯線部分隔爆及外殼氣體密封達IP66的場所,
| 英制螺紋 | 螺紋長度(L) | 電纜直徑密封范圍 | 鋼帶最大厚度 | 網帶最大厚度 | 鋼絲直徑 | 最大直徑E | ||
| M20*1.5 | 12 | 6.1~12 | 9.5~17 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9/1.25 | 30 |
| M25*1.5 | 16 | 11.1~14 | 18.7~29 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.25/1.6 | 43 |
| M32*1.5 | 16 | 17~21 | 22.9~35 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6/2.0 | 50 |
| M40*1.5 | 16 | 22~28 | 26~42 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6/2.0 | 60 |
| M50*1.5 | 17 | 29.5~39 | 35.5~48 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 2.1/2.5 | 65 |
| M63*1.5 | 17 | 40.1~51 | 45.6~62 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 2.5 | 80 |
| M75*1.5 | 19 | 52.8~63 | 57~74 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 2.5 | 92 |
| M100*1.5 | 19 | 70~86 | 76~93 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 3.15 | 117 |
| 英制螺紋 | 螺紋長度(L) | 電纜直徑密封范圍 | 鋼帶最大厚度 | 網帶最大厚度 | 鋼絲直徑 | 最大直徑E | ||
| G1/2`` | 12 | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 24 |
| G3/4`` | 16 | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9/1.25 | 30 |
| G1`` | 16 | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.25/1.6 | 43 |
| G1 1/4`` | 16 | 17~26.2 | 22.9~30 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6/2.0 | 50 |
| G1 1/2`` | 17 | 22~32.1 | 26~35 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6/2.0 | 60 |
| G2`` | 17 | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 2.0/2.5 | 65 |
| G2 1/2`` | 19 | 47.2~50 | 45.5~55 | 0.3 | 0.63 | 1.5 | 2.5 | 80 |
| G3`` | 19 | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 2.5 | 92 |
| G3`` | 19 | 59.1~67.9 | 60.4~78.5 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 2.5/3.15 | 92 |
| G4`` | 19 | 70~86 | 76~93 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 3.15 | 117 |




